業績ハイライト

取扱高(単位:千円)※1

単体
連結
※1
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。

売上高(単位:千円)※1

単体
連結
※1
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しておりますため、売上高の計上基準が異なります。

営業利益(単位:千円)

単体
連結

経常利益(単位:千円)

単体
連結

親会社株主に帰属する当期純利益(単位:千円)

単体
連結

純資産(単位:千円)

単体
連結

業績概要(連結、単位:千円)

  2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
取扱高 16,713,467 25,789,357 25,850,242 28,720,570 34,217,389
売上高 2,455,586 3,296,856 3,295,192 3,862,700 4,440,062
営業利益 793,819 1,096,312 653,376 1,142,138 1,051,249
経常利益 800,695 1,079,062 648,915 1,126,854 1,038,270
親会社株主に帰属する当期純利益 438,713 198,659 339,892 668,382 2,570,338
純資産 2,692,419 2,808,919 3,097,727 3,578,209 5,909,836

業績概要(単体、単位:千円)

  2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 2026/03
取扱高 15,672,607 24,070,321 23,476,593 26,268,004 31,227,149
売上高 1,634,519 1,985,448 1,864,818 2,287,009 2,472,036
営業利益 903,092 1,118,471 731,870 1,241,848 1,119,689
経常利益 909,821 1,109,480 728,170 1,233,266 1,018,352
当期純利益 395,804 206,458 444,454 744,411 436,155
純資産 2,569,504 2,695,590 3,072,853 3,631,368 3,817,447
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。