業績ハイライト
取扱高(単位:千円)※1
単体
連結
- ※1
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。
売上高(単位:千円)※1
単体
連結
- ※1
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しておりますため、売上高の計上基準が異なります。
営業利益(単位:千円)
単体
連結
経常利益(単位:千円)
単体
連結
親会社株主に帰属する当期純利益(単位:千円)
単体
連結
純資産(単位:千円)
単体
連結
業績概要(連結、単位:千円)
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
取扱高 | - | - | - | 16,713,467 | 25,789,357 |
売上高 | 10,409,312 | 9,500,237 | 12,350,105 | 2,455,586 | 3,296,856 |
営業利益 | 515,845 | 179,412 | 475,839 | 793,819 | 1,096,312 |
経常利益 | 515,403 | 177,340 | 479,344 | 800,695 | 1,079,062 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 279,701 | 59,466 | 218,904 | 438,713 | 198,659 |
純資産 | 2,124,808 | 2,078,615 | 2,252,177 | 2,692,419 | 2,808,919 |
業績概要(単体、単位:千円)
2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
取扱高 | - | - | - | 15,672,607 | 24,070,321 |
売上高 | 9,873,326 | 9,086,093 | 11,748,378 | 1,634,519 | 1,985,448 |
営業利益 | 576,778 | 278,877 | 572,563 | 903,092 | 1,118,471 |
経常利益 | 575,084 | 274,091 | 577,942 | 909,821 | 1,109,480 |
当期純利益 | 248,650 | 29,147 | 222,883 | 395,804 | 206,458 |
純資産 | 2,069,901 | 2,014,827 | 2,182,338 | 2,569,504 | 2,695,590 |
- ※
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。