貸借対照表(連結・通年)決算短信
(単位:千円)
| 2021年 第16期 |
2022年 第17期 |
2023年 第18期 |
2024年 第19期 |
2025年 第20期 |
|
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,620,110 | 2,668,084 | 3,203,289 | 4,818,100 | 6,114,525 |
| 売掛金 | 1,634,207 | 2,398,777 | 3,507,478 | 3,136,841 | 3,351,807 |
| 商品及び製品 | 126,833 | 167,233 | 239,454 | 267,317 | 182,040 |
| 原材料及び貯蔵品 | 663 | 642 | 570 | 1,191 | 51,248 |
| 前払費用 | 92,226 | 223,472 | 352,278 | 291,274 | 258,386 |
| その他 | 69,933 | 237,171 | 259,228 | 206,931 | 102,259 |
| 貸倒引当金 | △1,434 | △1,740 | △105 | △137,730 | △142,040 |
| 流動資産合計 | 4,542,539 | 5,693,640 | 7,562,193 | 8,583,926 | 9,918,227 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 1,130 | 1,130 | 51,556 | 51,556 | 51,556 |
| 減価償却累計額 | △1,087 | △1,090 | △2,826 | △9,313 | △14,949 |
| 建物(純額) | 42 | 39 | 48,729 | 42,243 | 36,607 |
| 車両運搬具 | 5,596 | 5,596 | 10,834 | 10,834 | 15,687 |
| 減価償却累計額 | △621 | △2,277 | △3,964 | △6,251 | △10,476 |
| 車両運搬具(純額) | 4,974 | 3,318 | 6,869 | 4,582 | 5,210 |
| 工具、器具及び備品 | 39,536 | 31,464 | 26,174 | 27,828 | 30,536 |
| 減価償却累計額 | △24,062 | △29,371 | △9,847 | △19,452 | △24,231 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,474 | 2,093 | 16,327 | 8,376 | 6,304 |
| 有形固定資産合計 | 20,491 | 5,451 | 71,927 | 55,201 | 48,122 |
| のれん | 40,301 | - | - | - | - |
| その他 | 9,311 | 8,209 | 7,751 | 11,083 | 11,322 |
| 無形固定資産合計 | 49,612 | 8,209 | 7,751 | 11,083 | 11,322 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 436,487 | 516,063 | 497,823 | 573,718 | 599,891 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 長期未収入金 | - | - | 630,302 | 186,049 | 201,809 |
| 繰延税金資産 | 16,059 | - | 187,741 | 7,939 | 28,552 |
| その他 | 37,533 | 37,278 | 35,691 | 33,190 | 31,149 |
| 貸倒引当金 | △20,472 | △20,143 | △627,302 | △183,184 | △199,559 |
| 投資その他の資産合計 | 479,608 | 543,199 | 734,256 | 627,714 | 671,844 |
| 固定資産合計 | 549,712 | 556,860 | 813,935 | 694,000 | 731,288 |
| 資産合計 | 5,092,252 | 6,250,500 | 8,376,129 | 9,277,926 | 10,649,516 |
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 1,230,708 | 1,421,023 | 2,312,849 | 1,957,822 | 2,379,863 |
| 短期借入金 | 1,150,640 | 1,515,044 | 2,566,133 | 3,557,984 | 3,652,132 |
| 未払法人税等 | 157,712 | 215,903 | 258,364 | 6,266 | 432,267 |
| 賞与引当金 | 21,300 | 31,420 | 40,800 | 42,570 | 58,800 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | 45,365 |
| その他 | 208,790 | 289,371 | 266,385 | 398,555 | 409,221 |
| 流動負債合計 | 2,769,151 | 3,472,763 | 5,444,533 | 5,963,198 | 6,977,649 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 70,012 | 73,020 | 120,212 | 209,390 | 91,992 |
| 繰延税金負債 | - | 10,547 | - | 6,136 | - |
| 退職給付に係る負債 | 911 | 1,750 | 2,464 | 1,474 | 1,665 |
| 固定負債合計 | 70,923 | 85,317 | 122,676 | 217,001 | 93,657 |
| 負債合計 | 2,840,074 | 3,558,080 | 5,567,209 | 6,180,199 | 7,071,306 |
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 440,096 | 440,096 | 440,096 | 440,096 | 440,096 |
| 資本剰余金 | 346,096 | 346,096 | 346,096 | 346,096 | 346,096 |
| 利益剰余金 | 1,525,350 | 1,893,184 | 2,011,398 | 2,186,311 | 2,681,895 |
| 自己株式 | △54,749 | △65,317 | △66,759 | △66,759 | △66,759 |
| 株主資本合計 | 2,256,792 | 2,614,059 | 2,730,830 | 2,905,743 | 3,401,327 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 13,223 | 85,955 | 85,534 | 185,170 | 172,469 |
| 為替換算調整勘定 | △19,896 | △9,729 | △9,654 | 6,452 | 4,412 |
| その他の包括利益累計額合計 | △6,673 | 76,226 | 75,879 | 191,623 | 176,881 |
| 新株予約権 | 2,057 | 2,133 | 2,209 | 360 | - |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 2,252,177 | 2,692,419 | 2,808,919 | 3,097,727 | 3,578,209 |
| 負債純資産合計 | 5,092,252 | 6,250,500 | 8,376,129 | 9,277,926 | 10,649,516 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。