貸借対照表(連結・通年)決算短信
(単位:千円)
| 2022年 第17期 |
2023年 第18期 |
2024年 第19期 |
2025年 第20期 |
2026年 第21期 |
|
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,668,084 | 3,203,289 | 4,818,100 | 6,114,525 | 4,347,814 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,398,777 | 3,507,478 | 3,136,841 | 3,351,807 | 5,063,069 |
| 商品及び製品 | 167,233 | 239,454 | 267,317 | 182,040 | 768,531 |
| 原材料及び貯蔵品 | 642 | 570 | 1,191 | 51,248 | 3,525,017 |
| 前払費用 | 223,472 | 352,278 | 291,274 | 258,386 | 224,795 |
| その他 | 237,171 | 259,228 | 206,931 | 102,259 | 112,059 |
| 貸倒引当金 | △1,740 | △105 | △137,730 | △142,040 | △11,479 |
| 流動資産合計 | 5,693,640 | 7,562,193 | 8,583,926 | 9,918,227 | 14,029,808 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 1,130 | 51,556 | 51,556 | 51,556 | 881,003 |
| 減価償却累計額 | △1,090 | △2,826 | △9,313 | △14,949 | △766,178 |
| 建物及び構築物(純額) | 39 | 48,729 | 42,243 | 36,607 | 114,824 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,596 | 10,834 | 10,834 | 15,687 | 577,223 |
| 減価償却累計額 | △2,277 | △3,964 | △6,251 | △10,476 | △552,111 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,318 | 6,869 | 4,582 | 5,210 | 25,112 |
| 工具、器具及び備品 | 31,464 | 26,174 | 27,828 | 30,536 | 83,597 |
| 減価償却累計額 | △29,371 | △9,847 | △19,452 | △24,231 | △79,018 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,093 | 16,327 | 8,376 | 6,304 | 4,579 |
| 土地 | - | - | - | - | 649,500 |
| リース資産 | - | - | - | - | 17,882 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | △11,807 |
| リース資産(純額) | - | - | - | - | 6,074 |
| 有形固定資産合計 | 5,451 | 71,927 | 55,201 | 48,122 | 800,090 |
| その他 | 8,209 | 7,751 | 11,083 | 11,322 | 12,531 |
| 無形固定資産合計 | 8,209 | 7,751 | 11,083 | 11,322 | 12,531 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 516,063 | 497,823 | 573,718 | 599,891 | 1,308,346 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ー |
| 長期未収入金 | - | 630,302 | 186,049 | 201,809 | 159,820 |
| 繰延税金資産 | - | 187,741 | 7,939 | 28,552 | 12,831 |
| その他 | 37,278 | 35,691 | 33,190 | 31,149 | 222,726 |
| 貸倒引当金 | △20,143 | △627,302 | △183,184 | △199,559 | △158,170 |
| 投資その他の資産合計 | 543,199 | 734,256 | 627,714 | 671,844 | 1,545,554 |
| 固定資産合計 | 556,860 | 813,935 | 694,000 | 731,288 | 2,358,177 |
| 資産合計 | 6,250,500 | 8,376,129 | 9,277,926 | 10,649,516 | 16,387,985 |
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 1,421,023 | 2,312,849 | 1,957,822 | 2,379,863 | 3,337,299 |
| 短期借入金 | 1,515,044 | 2,566,133 | 3,557,984 | 3,652,132 | 3,052,716 |
| 未払法人税等 | 215,903 | 258,364 | 6,266 | 432,267 | 493,276 |
| 賞与引当金 | 31,420 | 40,800 | 42,570 | 58,800 | 55,424 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | 45,365 | 84,150 |
| その他 | 289,371 | 266,385 | 398,555 | 409,221 | 354,787 |
| 流動負債合計 | 3,472,763 | 5,444,533 | 5,963,198 | 6,977,649 | 7,377,654 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 73,020 | 120,212 | 209,390 | 91,992 | 2,294,356 |
| 繰延税金負債 | 10,547 | - | 6,136 | - | 790,171 |
| 退職給付に係る負債 | 1,750 | 2,464 | 1,474 | 1,665 | 9,017 |
| その他 | - | - | - | - | 6,949 |
| 固定負債合計 | 85,317 | 122,676 | 217,001 | 93,657 | 3,100,494 |
| 負債合計 | 3,558,080 | 5,567,209 | 6,180,199 | 7,071,306 | 10,478,148 |
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 440,096 | 440,096 | 440,096 | 440,096 | 440,096 |
| 資本剰余金 | 346,096 | 346,096 | 346,096 | 346,096 | 346,120 |
| 利益剰余金 | 1,893,184 | 2,011,398 | 2,186,311 | 2,681,895 | 4,977,268 |
| 自己株式 | △65,317 | △66,759 | △66,759 | △66,759 | △ 66,759 |
| 株主資本合計 | 2,614,059 | 2,730,830 | 2,905,743 | 3,401,327 | 5,696,725 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 85,955 | 85,534 | 185,170 | 172,469 | 197,357 |
| 為替換算調整勘定 | △9,729 | △9,654 | 6,452 | 4,412 | 15,711 |
| その他の包括利益累計額合計 | 76,226 | 75,879 | 191,623 | 176,881 | 213,069 |
| 新株予約権 | 2,133 | 2,209 | 360 | - | - |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 純資産合計 | 2,692,419 | 2,808,919 | 3,097,727 | 3,578,209 | 5,909,836 |
| 負債純資産合計 | 6,250,500 | 8,376,129 | 9,277,926 | 10,649,516 | 16,387,985 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。