貸借対照表(連結・通年)決算短信
(単位:千円)
2019年 第14期 |
2020年 第15期 |
2021年 第16期 |
2022年 第17期 |
2023年 第18期 |
|
(資産の部) | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 2,363,070 | 1,759,092 | 2,620,110 | 2,668,084 | 3,203,289 |
売掛金 | 1,113,694 | 1,366,280 | 1,634,207 | 2,398,777 | 3,507,478 |
商品及び製品 | - | 9,419 | 126,833 | 167,233 | 239,454 |
原材料及び貯蔵品 | 1,315 | 255 | 663 | 642 | 570 |
前払費用 | 68,232 | 40,672 | 92,226 | 223,472 | 352,278 |
その他 | 15,086 | 101,173 | 69,933 | 237,171 | 259,228 |
貸倒引当金 | △2,281 | △4,272 | △1,434 | △1,740 | △105 |
流動資産合計 | 3,559,117 | 3,272,622 | 4,542,539 | 5,693,640 | 7,562,193 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 51,556 |
減価償却累計額 | △992 | △1,039 | △1,087 | △1,090 | △2,826 |
建物(純額) | 137 | 90 | 42 | 39 | 48,729 |
車両運搬具 | - | - | 5,596 | 5,596 | 10,834 |
減価償却累計額 | - | - | △621 | △2,277 | △3,964 |
車両運搬具(純額) | - | - | 4,974 | 3,318 | 6,869 |
工具、器具及び備品 | 8,199 | 8,637 | 39,536 | 31,464 | 26,174 |
減価償却累計額 | △4,922 | △6,066 | △24,062 | △29,371 | △9,847 |
工具、器具及び備品(純額) | 3,276 | 2,570 | 15,474 | 2,093 | 16,327 |
建設仮勘定 | - | 21,120 | - | - | - |
有形固定資産合計 | 3,414 | 23,781 | 20,491 | 5,451 | 71,927 |
のれん | 2,328 | 1,862 | 40,301 | - | - |
その他 | 4,159 | 5,787 | 9,311 | 8,209 | 7,751 |
無形固定資産合計 | 6,487 | 7,650 | 49,612 | 8,209 | 7,751 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 299,426 | 464,194 | 436,487 | 516,063 | 497,823 |
関係会社株式 | - | 55,020 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
長期未収入金 | - | - | - | - | 630,302 |
繰延税金資産 | 41,218 | 17,815 | 16,059 | - | 187,741 |
その他 | 34,404 | 33,860 | 37,533 | 37,278 | 35,691 |
貸倒引当金 | △18,859 | △15,259 | △20,472 | △20,143 | △627,302 |
投資その他の資産合計 | 356,189 | 555,630 | 479,608 | 543,199 | 734,256 |
固定資産合計 | 366,091 | 587,062 | 549,712 | 556,860 | 813,935 |
資産合計 | 3,925,209 | 3,859,684 | 5,092,252 | 6,250,500 | 8,376,129 |
(負債の部) | |||||
流動負債 | |||||
買掛金 | 816,064 | 924,719 | 1,230,708 | 1,421,023 | 2,312,849 |
短期借入金 | 700,000 | 707,655 | 1,150,640 | 1,515,044 | 2,566,133 |
未払法人税等 | 132,980 | 8,766 | 157,712 | 215,903 | 258,364 |
賞与引当金 | 19,220 | 21,300 | 21,300 | 31,420 | 40,800 |
その他 | 132,135 | 118,627 | 208,790 | 289,371 | 266,385 |
流動負債合計 | 1,800,400 | 1,781,068 | 2,769,151 | 3,472,763 | 5,444,533 |
固定負債 | |||||
長期借入金 | - | - | 70,012 | 73,020 | 120,212 |
繰延税金負債 | - | - | - | 10,547 | - |
退職給付に係る負債 | - | - | 911 | 1,750 | 2,464 |
固定負債合計 | - | - | 70,923 | 85,317 | 122,676 |
負債合計 | 1,800,400 | 1,781,068 | 2,840,074 | 3,558,080 | 5,567,209 |
(純資産の部) | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 439,925 | 440,096 | 440,096 | 440,096 | 440,096 |
資本剰余金 | 345,925 | 346,096 | 346,096 | 346,096 | 346,096 |
利益剰余金 | 1,381,014 | 1,377,324 | 1,525,350 | 1,893,184 | 2,011,398 |
自己株式 | △34,768 | △54,749 | △54,749 | △65,317 | △66,759 |
株主資本合計 | 2,132,097 | 2,108,766 | 2,256,792 | 2,614,059 | 2,730,830 |
その他の包括利益累計額 | |||||
その他有価証券評価差額金 | - | △2,262 | 13,223 | 85,955 | 85,534 |
為替換算調整勘定 | △8,487 | △29,925 | △19,896 | △9,729 | △9,654 |
その他の包括利益累計額合計 | △8,487 | △32,187 | △6,673 | 76,226 | 75,879 |
新株予約権 | 1,198 | 2,036 | 2,057 | 2,133 | 2,209 |
非支配株主持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純資産合計 | 2,124,808 | 2,078,615 | 2,252,177 | 2,692,419 | 2,808,919 |
負債純資産合計 | 3,925,209 | 3,859,684 | 5,092,252 | 6,250,500 | 8,376,129 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。