貸借対照表(連結・四半期)決算短信
(単位:千円)
| 2027年 3月期1Q |
2027年 3月期2Q |
2027年 3月期3Q |
2027年 3月期4Q |
|
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 5,263,319 | |||
| 受取手形及び売掛金 | 4,793,400 | |||
| 商品及び製品 | 720,263 | |||
| 原材料及び貯蔵品 | 4,254,557 | |||
| 前払費用 | 246,147 | |||
| その他 | 114,744 | |||
| 貸倒引当金 | △10,045 | |||
| 流動資産合計 | 15,382,385 | |||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 796,881 | |||
| 無形固定資産 | ||||
| その他 | 11,689 | |||
| 無形固定資産合計 | 11,689 | |||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 1,251,493 | |||
| 長期未収入金 | 138,920 | |||
| 繰延税金資産 | 15,268 | |||
| その他 | 233,080 | |||
| 貸倒引当金 | △137,420 | |||
| 投資その他の資産合計 | 1,501,342 | |||
| 固定資産合計 | 2,309,913 | |||
| 資産合計 | 17,692,299 | |||
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 3,165,584 | |||
| 短期借入金 | 3,944,978 | |||
| 未払法人税等 | 465,482 | |||
| 賞与引当金 | 30,374 | |||
| 株主優待引当金 | 54,200 | |||
| その他 | 422,303 | |||
| 流動負債合計 | 8,082,922 | |||
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 2,392,360 | |||
| 繰延税金負債 | 697,948 | |||
| 退職給付に係る負債 | 7,667 | |||
| その他 | 6,443 | |||
| 固定負債合計 | 3,104,420 | |||
| 負債合計 | 11,187,342 | |||
| (純資産の部) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 440,096 | |||
| 資本剰余金 | 346,120 | |||
| 利益剰余金 | 5,600,752 | |||
| 自己株式 | △66,759 | |||
| 株主資本合計 | 6,320,210 | |||
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 160,969 | |||
| 為替換算調整勘定 | 23,732 | |||
| その他の包括利益累計額合計 | 184,702 | |||
| 非支配株主持分 | 44 | |||
| 純資産合計 | 6,504,957 | |||
| 負債純資産合計 | 17,692,299 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。