貸借対照表(連結・四半期)決算短信

(単位:千円)
  2026年
3月期1Q
2026年
3月期2Q
2026年
3月期3Q
2026年
3月期4Q
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 3,938,947 4,304,491 4,327,893 4,347,814
受取手形及び売掛金 3,841,737 3,941,359 3,297,487 5,063,069
商品及び製品 368,790 242,933 153,056 768,531
原材料及び貯蔵品 51,028 9,961 13,512 3,525,017
前払費用 221,493 264,254 244,451 224,795
その他 78,444 97,964 141,457 112,059
貸倒引当金 △7,344 △9,544 △8,446 △11,479
流動資産合計 8,493,096 8,851,419 8,169,412 14,029,808
固定資産
有形固定資産 46,998 44,030 42,476 800,090
無形固定資産
その他 12,747 37,025 15,471 12,531
無形固定資産合計 12,747 37,025 15,471 12,531
投資その他の資産
投資有価証券 574,367 590,906 614,988 1,308,346
関係会社株式 10,000 10,000 10,000 -
長期未収入金 202,575 156,562 160,033 159,820
繰延税金資産 5,646 6,496 5,770 12,831
その他 30,409 31,833 32,157 222,726
貸倒引当金 △200,475 △154,612 △158,233 △158,170
投資その他の資産合計 622,523 641,187 664,717 1,545,554
固定資産合計 682,269 722,243 722,665 2,358,177
資産合計 9,175,366 9,573,663 8,892,077 16,387,985
(負債の部)
流動負債
買掛金 2,461,726 2,520,469 2,141,787 3,337,299
短期借入金 2,447,134 2,284,780 2,302,280 3,052,716
未払法人税等 85,435 196,023 5,723 493,276
賞与引当金 25,800 48,292 28,800 55,424
株主優待引当金 45,096 100,115 5,815 84,150
その他 343,547 501,334 373,738 354,787
流動負債合計 5,408,739 5,651,014 4,858,145 7,377,654
固定負債
長期借入金 81,468 107,203 93,508 2,294,356
繰延税金負債 34,602 9,582 59,809 790,171
退職給付に係る負債 1,627 2,800 2,929 9,017
その他 - - - 6,949
固定負債合計 117,697 119,585 156,247 3,100,494
負債合計 5,526,437 5,770,600 5,014,392 10,478,148
(純資産の部)
株主資本
資本金 440,096 440,096 440,096 440,096
資本剰余金 346,120 346,120 346,120 346,120
利益剰余金 2,776,833 2,916,617 2,967,605 4,977,268
自己株式 △66,759 △66,759 △66,759 △66,759
株主資本合計 3,496,290 3,636,074 3,687,062 5,696,725
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 148,539 160,758 175,903 197,357
為替換算調整勘定 4,070 6,194 14,679 15,711
その他の包括利益累計額合計 152,609 166,953 190,582 213,069
非支配株主持分 29 34 39 41
純資産合計 3,648,929 3,803,062 3,877,684 5,909,836
負債純資産合計 9,175,366 9,573,663 8,892,077 16,387,985
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。