損益計算書(連結・通年)決算短信
(単位:千円)
2019年 第14期 |
2020年 第15期 |
2021年 第16期 |
2022年 第17期 |
2023年 第18期 |
|
取扱高※1 | - | - | - | 16,713,467 | 25,789,357 |
売上高 | 10,409,312 | 9,500,237 | 12,350,105 | 2,455,586 | 3,296,856 |
売上原価 | 9,058,576 | 8,303,363 | 10,896,184 | 547,379 | 928,171 |
売上総利益 | 1,350,736 | 1,196,874 | 1,453,920 | 1,908,207 | 2,368,684 |
販売費及び一般管理費 | 834,890 | 1,017,461 | 978,080 | 1,114,388 | 1,272,371 |
営業利益 | 515,845 | 179,412 | 475,839 | 793,819 | 1,096,312 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 757 | 1,000 | 585 | 991 | 910 |
為替差益 | - | 56 | 7,075 | 13,026 | - |
仕入割引 | - | - | 3,306 | 3,224 | 2,045 |
還付加算金 | - | - | - | - | 767 |
その他 | 2,197 | 2,587 | 5,806 | 10,008 | 365 |
営業外収益合計 | 2,954 | 3,644 | 16,772 | 27,250 | 4,088 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 1,678 | 3,232 | 7,663 | 10,113 | 12,942 |
為替差損 | 1,476 | - | - | - | 1,907 |
貸倒損失 | - | - | - | 3,200 | - |
投資事業組合運用損 | - | 2,054 | 1,696 | 1,907 | 3,212 |
その他 | 241 | 430 | 3,907 | 5,153 | 3,276 |
営業外費用合計 | 3,396 | 5,717 | 13,268 | 20,374 | 21,338 |
経常利益 | 515,403 | 177,340 | 479,344 | 800,695 | 1,079,062 |
特別損失 | |||||
減損損失 | 55,853 | - | - | 14,706 | 6,012 |
投資有価証券評価損 | - | 22,500 | 48,330 | 59,109 | 86,825 |
関係会社精算損 | - | - | - | - | 4,667 |
固定資産除却損 | - | - | 38,771 | - | - |
貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | 604,223 |
特別損失合計 | 55,853 | 22,500 | 87,101 | 73,815 | 701,728 |
税金等調整前当期純利益 | 459,550 | 154,840 | 392,243 | 726,879 | 377,334 |
法人税、住民税及び事業税 | 180,019 | 70,972 | 178,416 | 293,658 | 378,591 |
法人税等調整額 | △1,449 | 24,401 | △5,078 | △5,492 | △199,917 |
法人税等合計 | 178,569 | 95,373 | 173,338 | 288,166 | 178,674 |
当期純利益 | 280,980 | 59,466 | 218,904 | 438,713 | 198,659 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 1,279 | - | - | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 279,701 | 59,466 | 218,904 | 438,713 | 198,659 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- ※1
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。