損益計算書(連結・通年)決算短信
(単位:千円)
| 2022年 第17期 |
2023年 第18期 |
2024年 第19期 |
2025年 第20期 |
2026年 第21期 |
|
| 取扱高※1 | 16,713,467 | 25,789,357 | 25,850,242 | 28,720,570 | 34,217,389 |
| 売上高 | 2,455,586 | 3,296,856 | 3,295,192 | 3,862,700 | 4,440,062 |
| 売上原価 | 547,379 | 928,171 | 1,001,261 | 1,186,566 | 1,709,261 |
| 売上総利益 | 1,908,207 | 2,368,684 | 2,293,930 | 2,676,134 | 2,730,801 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,114,388 | 1,272,371 | 1,640,554 | 1,533,995 | 1,679,551 |
| 営業利益 | 793,819 | 1,096,312 | 653,376 | 1,142,138 | 1,051,249 |
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 991 | 910 | 239 | 3,892 | 10,098 |
| 受取配当金 | - | - | 9,512 | 9,320 | 8,255 |
| 為替差益 | 13,026 | - | - | - | 3,777 |
| 仕入割引 | 3,224 | 2,045 | 1,749 | 1,443 | 1,416 |
| 還付加算金 | - | 767 | 348 | - | - |
| 償却債権取立益 | - | - | - | 6,109 | - |
| 補助金収入 | - | - | 3,900 | - | - |
| その他 | 10,008 | 365 | 2,280 | 1,114 | 1,841 |
| 営業外収益合計 | 27,250 | 4,088 | 18,030 | 21,879 | 25,390 |
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | 10,113 | 12,942 | 15,866 | 28,329 | 35,757 |
| 為替差損 | - | 1,907 | 1,395 | 4,496 | - |
| 貸倒損失 | 3,200 | - | 895 | - | - |
| 投資事業組合運用損 | 1,907 | 3,212 | 4,278 | 4,099 | 1,318 |
| その他 | 5,153 | 3,276 | 56 | 238 | 1,293 |
| 営業外費用合計 | 20,374 | 21,338 | 22,491 | 37,163 | 38,369 |
| 経常利益 | 800,695 | 1,079,062 | 648,915 | 1,126,854 | 1,038,270 |
| 特別利益 | |||||
| 固定資産売却益 | - | - | 23 | 4 | - |
| 貸倒引当金戻入 | - | - | 86,134 | 48,429 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | 1,925 | 360 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | 2,078,755 |
| 特別利益合計 | - | - | 88,082 | 48,793 | 2,078,755 |
| 特別損失 | |||||
| 減損損失 | 14,706 | 6,012 | - | - | 30,840 |
| 投資有価証券評価損 | 59,109 | 86,825 | 84,436 | 6,371 | 118,391 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 10,000 |
| 関係会社精算損 | - | 4,667 | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 604,223 | 68,123 | 52,500 | - |
| 特別損失合計 | 73,815 | 701,728 | 152,559 | 58,871 | 159,232 |
| 税金等調整前当期純利益 | 726,879 | 377,334 | 584,439 | 1,116,777 | 2,957,792 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 293,658 | 378,591 | 102,582 | 469,539 | 330,957 |
| 法人税等調整額 | △5,492 | △199,917 | 141,964 | △21,143 | 56,484 |
| 法人税等合計 | 288,166 | 178,674 | 244,547 | 448,395 | 387,441 |
| 当期純利益 | 438,713 | 198,659 | 339,892 | 668,382 | 2,570,351 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | - | 13 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 438,713 | 198,659 | 339,892 | 668,382 | 2,570,338 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- ※1
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。