損益計算書(連結・通年)決算短信
(単位:千円)
2021年 第16期 |
2022年 第17期 |
2023年 第18期 |
2024年 第19期 |
2025年 第20期 |
|
取扱高※1 | - | 16,713,467 | 25,789,357 | 25,850,242 | 28,720,570 |
売上高 | 12,350,105 | 2,455,586 | 3,296,856 | 3,295,192 | 3,862,700 |
売上原価 | 10,896,184 | 547,379 | 928,171 | 1,001,261 | 1,186,566 |
売上総利益 | 1,453,920 | 1,908,207 | 2,368,684 | 2,293,930 | 2,676,134 |
販売費及び一般管理費 | 978,080 | 1,114,388 | 1,272,371 | 1,640,554 | 1,533,995 |
営業利益 | 475,839 | 793,819 | 1,096,312 | 653,376 | 1,142,138 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 585 | 991 | 910 | 239 | 3,892 |
受取配当金 | - | - | - | 9,512 | 9,320 |
為替差益 | 7,075 | 13,026 | - | - | - |
仕入割引 | 3,306 | 3,224 | 2,045 | 1,749 | 1,443 |
還付加算金 | - | - | 767 | 348 | - |
償却債権取立益 | - | - | - | - | 6,109 |
補助金収入 | - | - | - | 3,900 | - |
その他 | 5,806 | 10,008 | 365 | 2,280 | 1,114 |
営業外収益合計 | 16,772 | 27,250 | 4,088 | 18,030 | 21,879 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 7,663 | 10,113 | 12,942 | 15,866 | 28,329 |
為替差損 | - | - | 1,907 | 1,395 | 4,496 |
貸倒損失 | - | 3,200 | - | 895 | - |
投資事業組合運用損 | 1,696 | 1,907 | 3,212 | 4,278 | 4,099 |
その他 | 3,907 | 5,153 | 3,276 | 56 | 238 |
営業外費用合計 | 13,268 | 20,374 | 21,338 | 22,491 | 37,163 |
経常利益 | 479,344 | 800,695 | 1,079,062 | 648,915 | 1,126,854 |
特別利益 | |||||
固定資産売却益 | - | - | - | 23 | 4 |
貸倒引当金戻入 | - | - | - | 86,134 | 48,429 |
新株予約権戻入益 | - | - | - | 1,925 | 360 |
特別利益合計 | - | - | - | 88,082 | 48,793 |
特別損失 | |||||
減損損失 | - | 14,706 | 6,012 | - | - |
投資有価証券評価損 | 48,330 | 59,109 | 86,825 | 84,436 | 6,371 |
関係会社精算損 | - | - | 4,667 | - | - |
固定資産除却損 | 38,771 | - | - | - | - |
貸倒引当金繰入額 | - | - | 604,223 | 68,123 | 52,500 |
特別損失合計 | 87,101 | 73,815 | 701,728 | 152,559 | 58,871 |
税金等調整前当期純利益 | 392,243 | 726,879 | 377,334 | 584,439 | 1,116,777 |
法人税、住民税及び事業税 | 178,416 | 293,658 | 378,591 | 102,582 | 469,539 |
法人税等調整額 | △5,078 | △5,492 | △199,917 | 141,964 | △21,143 |
法人税等合計 | 173,338 | 288,166 | 178,674 | 244,547 | 448,395 |
当期純利益 | 218,904 | 438,713 | 198,659 | 339,892 | 668,382 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | - | - | - | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 218,904 | 438,713 | 198,659 | 339,892 | 668,382 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- ※1
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。