損益計算書(連結・四半期)決算短信
(単位:千円)
2026年 3月期1Q |
2026年 3月期2Q |
2026年 3月期3Q |
2026年 3月期4Q |
|
取扱高※1 | 8,394,102 | |||
売上高 | 1,018,010 | |||
売上原価 | 326,394 | |||
売上総利益 | 691,615 | |||
販売費及び一般管理費 | 235,569 | |||
営業利益 | 456,046 | |||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 804 | |||
受取配当金 | 8,255 | |||
仕入割引 | 338 | |||
その他 | 21 | |||
営業外収益合計 | 9,420 | |||
営業外費用 | ||||
支払利息 | 8,662 | |||
為替差損 | 1,648 | |||
投資事業組合運用損 | 1,032 | |||
その他 | 454 | |||
営業外費用合計 | 11,798 | |||
経常利益 | 453,668 | |||
特別損失 | ||||
投資有価証券評価損 | 30,000 | |||
特別損失合計 | 30,000 | |||
税金等調整前四半期純利益 | 423,668 | |||
法人税等 | 148,039 | |||
四半期純利益 | 275,629 | |||
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | |||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 275,629 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- ※1
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。