損益計算書(連結・四半期)決算短信
(単位:千円)
2025年 3月期1Q |
2025年 3月期2Q |
2025年 3月期3Q |
2025年 3月期4Q |
|
取扱高※1 | 6,894,296 | 14,008,359 | 21,220,329 | 28,720,570 |
売上高 | 967,138 | 1,912,337 | 2,876,548 | 3,862,700 |
売上原価 | 315,410 | 578,155 | 877,846 | 1,186,566 |
売上総利益 | 651,727 | 1,334,181 | 1,998,702 | 2,676,134 |
販売費及び一般管理費 | 378,044 | 728,585 | 1,108,316 | 1,533,995 |
営業利益 | 273,683 | 605,595 | 890,385 | 1,142,138 |
営業外収益 | ||||
受取利息 | 999 | 1,410 | 1,460 | 3,892 |
受取配当金 | - | - | 9,320 | 9,320 |
為替差益 | 1,940 | - | - | - |
仕入割引 | 288 | 739 | 1,108 | 1,443 |
償却債権取立益 | 6,109 | 6,109 | 6,109 | 6,109 |
その他 | 141 | 831 | 1,111 | 1,114 |
営業外収益合計 | 9,479 | 9,091 | 19,109 | 21,879 |
営業外費用 | ||||
支払利息 | 5,207 | 11,434 | 19,316 | 28,329 |
為替差損 | - | 1,757 | 738 | 4,496 |
投資事業組合運用損 | 1,159 | 2,239 | 3,377 | 4,099 |
その他 | 219 | 217 | 239 | 238 |
営業外費用合計 | 6,586 | 15,649 | 23,671 | 37,163 |
経常利益 | 276,577 | 599,037 | 885,823 | 1,126,854 |
特別利益 | ||||
固定資産売却益 | - | 4 | 4 | 4 |
貸倒引当金戻入額 | 48,129 | 48,429 | 48,429 | 48,429 |
新株予約権戻入益 | - | - | 360 | 360 |
特別利益合計 | 48,129 | 48,433 | 48,793 | 48,793 |
特別損失 | ||||
投資有価証券評価損 | - | - | - | 6,371 |
貸倒引当金繰入額 | - | - | - | 52,500 |
特別損失合計 | - | - | - | 58,871 |
税金等調整前四半期純利益 | 324,706 | 647,471 | 934,617 | 1,116,777 |
法人税等 | 115,946 | 226,249 | 345,774 | 448,395 |
四半期純利益 | 208,759 | 421,221 | 588,843 | 668,382 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 208,759 | 421,221 | 588,843 | 668,382 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- ※1
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。