損益計算書(連結・四半期)決算短信

(単位:千円)
  2026年
3月期1Q
2026年
3月期2Q
2026年
3月期3Q
2026年
3月期4Q
取扱高※1 8,394,102 16,889,368 24,999,314 34,217,389
売上高 1,018,010 2,138,966 3,297,672 4,440,062
売上原価 326,394 772,864 1,296,768 1,709,261
売上総利益 691,615 1,366,102 2,000,903 2,730,801
販売費及び一般管理費 235,569 696,617 1,119,172 1,679,551
営業利益 456,046 669,485 881,731 1,051,249
営業外収益
受取利息 804 5,338 6,111 10,098
受取配当金 8,255 8,255 8,255 8,255
仕入割引 338 735 1,113 1,416
為替差益 - - 2,444 3,777
その他 21 1,613 1,752 1,841
営業外収益合計 9,420 15,943 19,678 25,390
営業外費用
支払利息 8,662 15,165 22,464 35,757
為替差損 1,648 323 - -
投資事業組合運用損 1,032 2,104 3,183 1,318
その他 454 967 474 1,293
営業外費用合計 11,798 18,561 26,122 38,369
経常利益 453,668 666,867 875,286 1,038,270
特別利益
負ののれん発生益 - - - 2,078,755
特別利益合計 - - - 2,078,755
特別損失
投資有価証券評価損 30,000 30,000 30,000 118,391
減損損失 - - - 30,840
関係会社株式評価損 - - - 10,000
特別損失合計 30,000 30,000 30,000 159,232
税金等調整前四半期純利益 423,668 636,867 845,286 2,957,792
法人税等 148,039 221,448 284,600 387,441
四半期純利益 275,629 415,419 560,686 2,570,351
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 6 11 13
親会社株主に帰属する四半期純利益 275,629 415,413 560,674 2,570,338
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
※1
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。