損益計算書(連結・四半期)決算短信
(単位:千円)
| 2027年 3月期1Q |
2027年 3月期2Q |
2027年 3月期3Q |
2027年 3月期4Q |
|
| 取扱高※1 | 20,473,802 | |||
| 売上高 | 11,815,153 | |||
| 売上原価 | 10,253,887 | |||
| 売上総利益 | 1,561,265 | |||
| 販売費及び一般管理費 | 462,824 | |||
| 営業利益 | 1,098,441 | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 264 | |||
| 受取配当金 | 23,673 | |||
| 仕入割引 | 517 | |||
| その他 | 259 | |||
| 営業外収益合計 | 24,715 | |||
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | 23,440 | |||
| 為替差損 | 4,358 | |||
| 投資事業組合運用損 | 836 | |||
| その他 | - | |||
| 営業外費用合計 | 28,635 | |||
| 経常利益 | 1,094,520 | |||
| 特別利益 | ||||
| 投資有価証券売却益 | 1,482 | |||
| 特別利益合計 | 1,482 | |||
| 特別損失 | ||||
| 特別損失合計 | - | |||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,096,002 | |||
| 法人税等 | 378,241 | |||
| 四半期純利益 | 717,761 | |||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 3 | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 717,757 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- ※1
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。