損益計算書(連結・四半期)決算短信
(単位:千円)
| 2026年 3月期1Q |
2026年 3月期2Q |
2026年 3月期3Q |
2026年 3月期4Q |
|
| 取扱高※1 | 8,394,102 | 16,889,368 | 24,999,314 | |
| 売上高 | 1,018,010 | 2,138,966 | 3,297,672 | |
| 売上原価 | 326,394 | 772,864 | 1,296,768 | |
| 売上総利益 | 691,615 | 1,366,102 | 2,000,903 | |
| 販売費及び一般管理費 | 235,569 | 696,617 | 1,119,172 | |
| 営業利益 | 456,046 | 669,485 | 881,731 | |
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 804 | 5,338 | 6,111 | |
| 受取配当金 | 8,255 | 8,255 | 8,255 | |
| 仕入割引 | 338 | 735 | 1,113 | |
| 為替差益 | - | - | 2,444 | |
| その他 | 21 | 1,613 | 1,752 | |
| 営業外収益合計 | 9,420 | 15,943 | 19,678 | |
| 営業外費用 | ||||
| 支払利息 | 8,662 | 15,165 | 22,464 | |
| 為替差損 | 1,648 | 323 | - | |
| 投資事業組合運用損 | 1,032 | 2,104 | 3,183 | |
| その他 | 454 | 967 | 474 | |
| 営業外費用合計 | 11,798 | 18,561 | 26,122 | |
| 経常利益 | 453,668 | 666,867 | 875,286 | |
| 特別損失 | ||||
| 投資有価証券評価損 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 特別損失合計 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 423,668 | 636,867 | 845,286 | |
| 法人税等 | 148,039 | 221,448 | 284,600 | |
| 四半期純利益 | 275,629 | 415,419 | 560,686 | |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 6 | 11 | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 275,629 | 415,413 | 560,674 |
- ※
- 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
- ※1
- 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2022年3月期首から適用しており、取扱高は、当該基準等を適用する2021年3月期以前の売上高に近似する金額です。